|
Top > ニード・フォー・スピード シフト ニード・フォー・スピード シフト (Need for Speed: Shift)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | マイナーピン | 内容 |
| COURSE | ||
| Clean Battle - EURO couse | 16コース | 各EUROコースでのバトルに参加、ノーミスで表彰台をゲット |
| Clean Battle - JAPAN couse | 7コース | 各JAPANコースでのバトルに参加、ノーミスで表彰台をゲット |
| Clean Battle - USA couse | 14コース | 各USAコースでのバトルに参加、ノーミスで表彰台をゲット |
| EURO Corner Master | 15コース | 各EUROコースで全てのコーナーをマスター・レースラインを完璧に走れ! |
| JAPAN Corner Master | 6コース | 各JAPANコースで全てのコーナーをマスター・レースラインを完璧に走れ! |
| USA Corner Master | 11コース | 各USAコースで全てのコーナーをマスター・レースラインを完璧に走れ! |
| BATTLE | ||
| Trading Paint | 計250回 | 相手のマシンに接触する |
| Clean Overtake | 計500回 | 相手にぶつけずオーバーテイク |
| Dirty Overtake | 計500回 | 相手にぶつけてでもオーバーテイク |
| Slip Stream | 計250回 | 相手の後ろにぴったりつけて、スリップストリームに入る |
| Perfect Start | 計250回 | エンジンレブを完璧に合わせてスタート。 オイシイところはギアインディケーターが緑になるぞ |
| Difficulty | 難易度HARD以上で25勝 | AI難易度を最高にして、バトルで1位になる (クイックバトル、キャリアのみ) |
| CAREER | ||
| Iron Man | 1位を10回連続 | キャリアモード:10バトル連続で3位以内に入る |
| Star Collector | Level1~4の各イベント(23個) | LVL1,2,3,4すべてのスターを獲得 |
| Enduro | 各耐久で1位(5個) | 全てのエンデューロイベントで1位をとる |
| Series | 各シリーズで1位(19個) | 全てのシリーズイベントで総合1位をとる |
| Mixed Course | 各イベントで1位(6個) | 全てのミクストイベントで総合1位をとる |
| Defeat Rivals | 各ライバルに勝利(10個) | 全てのライバル、ライバルバトルで勝利をおさめる |
| USA Maker Loyalty | 3台それぞれで160km走行 | USAマシンで走行距離を稼ぐ |
| JAPAN Maker Loyalty | 3台それぞれで160km走行 | JAPANマシンで走行距離を稼ぐ |
| EURO Maker Loyalty | 3台それぞれで160km走行 | EUROマシンで走行距離を稼ぐ |
| ONLINE | ||
| Online Domination | 計250回 | オンラインランクマッチで表彰台をゲット |
| Online EURO Champion | 16コース | オンラインランクマッチ・各EUROコースでのバトル、 またはタイムアタックイベントで1位をゲット |
| Online JAPAN Champion | 7コース | オンラインランクマッチ・各JAPANコースでのバトル、 またはタイムアタックイベントで1位をゲット |
| Online USA Champion | 14コース | オンラインランクマッチ・各USAコースでのバトル、 またはタイムアタックイベントで1位をゲット |
| Online Drift Champion | 12コース | オンラインランクマッチ・全てのドリフトコースで1位をゲット |
| Driver Duel Championship | 10回連続防衛 | オンラインドライバーデュエルでトップをとり、防衛に成功する |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照