|
Top > Killzone 2 Killzone 2(キルゾーン2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | 軍神 | 全てのKillzone 2トロフィーを集める | |
| ブロンズ | コリント川 | 任意の難易度で、コリント川ステージをクリアする | |
| ブロンズ | ブラッドメリディアン | 任意の難易度で、ブラッドメリディアンステージをクリアする | |
| ブロンズ | ヴィサリ広場 | 任意の難易度で、ヴィサリ広場ステージをクリアする | |
| ブロンズ | サラムン地区 | 任意の難易度で、サラムン地区ステージをクリアする | |
| ブロンズ | サラムン橋 | 任意の難易度で、サラムン橋ステージをクリアする | |
| ブロンズ | スルイェパ村 | 任意の難易度で、スルイェパ村ステージをクリアする | |
| ブロンズ | サルシル精錬所 | 任意の難易度で、サルシル精錬所ステージをクリアする | |
| ブロンズ | 巡洋艦 | 任意の難易度で、巡洋艦ステージをクリアする | |
| シルバー | マエルストラルの荒野 | 任意の難易度で、マエルストラルの荒野ステージをクリアする | |
| シルバー | 生存者 | 任意の難易度で、全てのミッションをクリアする | |
| ゴールド | 英雄なる生存者 | エリートモードで、全てのミッションをクリアする | |
| ブロンズ | ツワモノ | ヘルガスト兵士500人を倒す | |
| ブロンズ | 職人 | ヘルガスト兵士1,000人を倒す | |
| ブロンズ | 掃除屋 | ヘルガスト兵士1,500人を倒す | |
| ブロンズ | コレクトマニア | ゲーム中にある全ての機密文書を集める | |
| ブロンズ | シンボルマニア | ゲーム中にある全てのヘルガストシンボルを破壊する | |
| シルバー | アンタチャッブル | 任意の難易度で、一度も死なずに全てのミッションをクリアする | |
| ブロンズ | ベイビーシッター | 味方兵士を25回蘇生させる | |
| ブロンズ | スレイヤー | 1分30秒以内に、サルシス精錬所のアーク兵士を倒す | |
| ブロンズ | ジャイアントスレイヤー | 1分以内に、ブラッドメリディアンにいる重装兵を倒す | |
| ブロンズ | ドラゴンスレイヤー | 1分30秒以内に、サラムン橋のATACを破壊する | |
| ブロンズ | デーモンスレイヤー | 20分以内に、ヴィサリ宮殿でラディックを倒す | |
| ブロンズ | サファリハンター | 接近攻撃で、違うタイプの歩兵をそれぞれ一人ずつ倒す | |
| ブロンズ | キラー | 徒歩で85%以上のHPがある状態で、15秒以内に5人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | リロードマン | 自分の武器を手動で150回リロードする | |
| ブロンズ | 安全第一 | 戦闘中に100個のヘルガストヘルメットを撃ち飛ばす | |
| ブロンズ | バーサーカー | 接近攻撃を使って25人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | 死のバレル | 周囲の環境を利用して、3人のヘルガスト兵を一度に倒す | |
| ブロンズ | プロフェッショナル | M4リボルバーの弾倉を変えずに、3連続で敵兵士の頭に命中させる | |
| ブロンズ | 手榴弾使い | 1個の粉砕型手榴弾を使って、5人のヘルガスト兵を一度に倒す | |
| ブロンズ | 死の手榴弾使い | 1個の粉砕型手榴弾を使って、2人のヘルガスト兵を一度に倒しつつ自らも爆死する | |
| ブロンズ | 狙撃手 | VC32スナイパーライフルを使って、15人の頭に命中させる | |
| ブロンズ | ブレイドマン | ナイフを使って、75人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | 工具使い | VC21ボルトガンを使って、20人のヘルガスト兵を壁に釘付けにする | |
| ブロンズ | マスターコンダクター | VC5スパークガンを1回噴射して、3人のヘルガスト兵を感電死させる | |
| ブロンズ | アサルトライフル使い | M82かStA52アサルトライフルを使い、トリガーから手を放すことなく3人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | ディフェンシブファイター | Sta3ライトマシンガンか固定砲を使って、30人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | APC破壊 | 戦闘中に、任意の敵APCを破壊する | |
| ブロンズ | 敵機破壊 | 巡洋艦への敵機航空艇の全てを破壊する | |
| ブロンズ | 戦車使い | ISA戦車を使って、30人のヘルガスト兵を倒す | |
| ブロンズ | メカニック | マエルストラの荒野で、エクソスケルトンに乗って10人のヘルガスト兵を踏みつけにする | |
| ゴールド | キャリア | オンラインのランキングで「将軍」になる | |
| ゴールド | 戦果大十字章 | オンラインの週間ランキングで、上位1%以内に入る | |
| シルバー | 戦果十字勲章 | オンラインの週間ランキングで、上位3%以内に入る | |
| ブロンズ | 戦果勲章 | オンラインの週間ランキングで、上位6%以内に入る | |
| ブロンズ | 戦果功労賞 | オンラインの週間ランキングで、上位10%以内に入る | |
| ブロンズ | 訓練賞 | バッジ固有のメダルを全て獲得する | |
| ブロンズ | ベテラン賞 | ミッション固有のメダルを全て獲得する | |
| ブロンズ | エキスパート賞 | 戦闘固有のメダルを全て獲得する | |
| ブロンズ | 軍神賞 | その他のメダルを全て獲得する | |
| ブロンズ | フィフティ | オンライン対戦で、50勝をあげる | |
| スチール&チタンパック ¥800 | |||
| ブロンズ | 荒地の衛生兵 | 荒地の銃弾で、1ラウンドのうちに5人を蘇生する | |
| ブロンズ | 荒地の工兵 | 荒地の銃弾で、1ラウンドのうちに5つのアイテムを修理する | |
| ブロンズ | 荒地の戦術兵 | 荒地の銃弾で、スポーングレネードを使って1ラウンドのうちに5人を復活させる | |
| ブロンズ | 荒地の錯乱兵 | 荒地の銃弾で、変装した状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 荒地の偵察兵 | 荒地の銃弾で、クロークした状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 荒地の突撃兵 | 荒地の銃弾で、1ラウンドのうちに5回ブーストする | |
| ブロンズ | 巡洋艦の衛生兵 | ヴェクタの巡洋艦で、1ラウンドのうちに5人を蘇生する | |
| ブロンズ | 巡洋艦の工兵 | ヴェクタの巡洋艦で、1ラウンドのうちに5つのアイテムを修理する | |
| ブロンズ | 巡洋艦の戦術兵 | ヴェクタの巡洋艦で、スポーングレネードを使って1ラウンドのうちに5人を復活させる | |
| ブロンズ | 巡洋艦の錯乱兵 | ヴェクタの巡洋艦で、変装した状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 巡洋艦の偵察兵 | ヴェクタの巡洋艦で、クロークした状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 巡洋艦の突撃兵 | ヴェクタの巡洋艦で、1ラウンドのうちに5回ブーストする | |
| フラッシュ&サンダーパック ¥800 | |||
| ブロンズ | ビーチの衛生兵 | ビーチで、1ラウンドのうちに5人を蘇生する | |
| ブロンズ | ビーチの工兵 | ビーチで、1ラウンドのうちに5つのアイテムを修理する | |
| ブロンズ | ビーチの戦術兵 | ビーチで、スポーングレネードを使って1ラウンドのうちに5人を復活させる | |
| ブロンズ | ビーチの錯乱兵 | ビーチで、変装した状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | ビーチの偵察兵 | ビーチで、クロークした状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | ビーチの突撃兵 | ビーチで、1ラウンドのうちに5回ブーストする | |
| ブロンズ | 南部の丘の衛生兵 | 南部の丘で、1ラウンドのうちに5人を蘇生する | |
| ブロンズ | 南部の丘の工兵 | 南部の丘で、1ラウンドのうちに5つのアイテムを修理する | |
| ブロンズ | 南部の丘の戦術兵 | 南部の丘で、スポーングレネードを使って1ラウンドのうちに5人を復活させる | |
| ブロンズ | 南部の丘の錯乱兵 | 南部の丘で、変装した状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 南部の丘の偵察兵 | 南部の丘で、クロークした状態で1ラウンドのうちに5人倒す | |
| ブロンズ | 南部の丘の突撃兵 | 南部の丘で、1ラウンドのうちに5回ブーストする | |
| ナパーム&コルダイトパック ¥800 | |||
| ブロンズ | 火炎放射器使い | スルイェバ クリフトサイドで、火炎放射器を使って1ラウンドのうちに10人倒す | |
| シルバー | 火炎放射器中毒 | スルイェバ クリフトサイドで、火炎放射器を使って1ラウンドのうちに20人倒す | |
| ブロンズ | スルイェバの征服者 | スルイェバ クリフトサイドで、最低でも5勝してラウンドで勝利する | |
| シルバー | スルイェバキラー | スルイェバ クリフトサイドで、1ラウンドのうちに50人倒す | |
| ブロンズ | ボルトガン使い | アークタワー ランディングで、ボルトガンを使って1ラウンドのうちに10人倒す | |
| シルバー | ボルトガン中毒 | アークタワー ランディングで、ボルトガンを使って1ラウンドのうちに20人倒す | |
| ブロンズ | アークタワーの征服者 | アークタワー ランディングで、最低でも5勝してラウンドで勝利する | |
| シルバー | アークタワーキラー | アークタワー ランディングで、1ラウンドのうちに50人倒す | |
プラチナ獲得時間:約60時間~
(オフライン約15時間、オンライン約45時間、一部トロフィーのためにプレイ時間を集中させなければならないため、大きく変動する)



マルチプレイヤーモード
スチール&チタンパック



最新の10件を表示しています。 コメントページを参照