|
Top > MotorStorm2 MotorStorm2(モーターストーム2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | Over Drive | 49個全てのトロフィーを解除 | |
| ブロンズ | Perfect Shot | 10回「ブースト爆発」しながら1位でゴールイン | |
| ブロンズ | Track Master | 各コースを5回ずつ優勝 | |
| ブロンズ | Freshman | レースの合計プレイ時間1時間突破 | |
| ブロンズ | Time Sink | レースの合計プレイ時間10時間突破 | |
| ブロンズ | Stuntman | 185m以上のジャンプに成功 | |
| ブロンズ | Race Fan | 250回レースに参加 | |
| ブロンズ | Traveller | 走行距離500km | |
| ブロンズ | Risky | 250回マシンを破壊 | |
| ブロンズ | Friendship | プレイヤー4人でSPLIT-SCREENレースを完走 | |
| ブロンズ | Ghost Rider | TIME ATTACKで48台の開発者ゴーストに勝つ | |
| ブロンズ | Tumbler | 空中で連続横転に成功 | |
| ブロンズ | Bulldozer | 100台のマシンをパンチ/タックルに成功 | |
| ブロンズ | Light Weight | ライト級のマシンクラスでレース50勝 | |
| ブロンズ | Medium Weight | ミドル級のマシンクラスでレース50勝 | |
| ブロンズ | Heavy Weight | ヘビー級のマシンクラスでレース50勝 | |
| ブロンズ | Fighter | 1レースで5回パンチに成功して優勝 | |
| ブロンズ | Nine Lives | 0.1秒の差でレースを優勝 | |
| ブロンズ | Survivor | SURVIVAL RACEで残り3秒から最下位を脱出 | |
| ブロンズ | Freestyle | 10回以上FREE-PLAYのレースを作成して優勝 | |
| シルバー | Recruit Me | 全コース・マシンで開発者のゴースト記録を破る | |
| ゴールド | Winner | レース250勝 | |
| ブロンズ | Choice of Everything | FESTIVAL RANK3を取得して全8車種を解除 | |
| ブロンズ | Bike | BikeでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | ATV | ATVでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Buggy | BuggyでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Rally Car | Rally CarでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Racing Truck | Racing TruckでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Mud Plugger | Mud PluggerでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Big Rig | Big RigでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Monster Truck | Monster TruckでFESTIVALの任意の5レースに優勝 | |
| ブロンズ | Rough & Tough | クラッシュ後のドライバーを10人当てる | |
| ブロンズ | Turtle | ブーストを使わずにレースを優勝 | |
| ブロンズ | Speeder | 16枚のSPEED RACEチケットを全て解除 | |
| ブロンズ | Zero Crash | 16枚のSURVIVAL RACEチケットを全て解除 | |
| ブロンズ | Last Survivor | 16枚のSURVIVAL RACEチケットを全勝 | |
| シルバー | Speed Demon | 16枚のSPEED RACEチケットを全勝 | |
| シルバー | Can't Touch This | クラッシュしないで任意のRank 8レースを優勝 | |
| シルバー | Second Best | 全96レースで銀または金メダルを獲得 | |
| ゴールド | Champion | 96枚のGold Medalを全て獲得 | |
| ブロンズ | Beginner | 12人参加しているRANKING GAMEを完走 | |
| ブロンズ | Challenger | オンラインでRANKING GAMEを50レース完走 | |
| ブロンズ | Casual | オンラインでCASUAL GAMEを50レース完走 | |
| ブロンズ | God | オンラインでRANKING GAMEをクラッシュせずに優勝 | |
| シルバー | Ranking Victories | オンラインでRANKING GAMEを3連勝 | |
| ブロンズ | Amateur | ONLINE RANK 1を獲得 | |
| ブロンズ | Rookie | ONLINE RANK 2を獲得 | |
| ブロンズ | Expert | ONLINE RANK 3を獲得 | |
| シルバー | Hero | ONLINE RANK 4を獲得 | |
| ゴールド | Legend | ONLINE RANK 5を獲得 | |
| スピードパック¥800 | |||
| ブロンズ | Bike Weekender | Bike専用レースをクリア | |
| ブロンズ | ATV Weekender | ATV専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Buggy Weekender | Buggy専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Rally Car Weekender | Rally Car専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Racing Truck Weekender | Racing Truck専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Mud Plugger Weekender | Mud Plugger専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Big Rig Weekender | Big Rig専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Monster Truck Weekender | Monster Truck専用レースをクリア | |
| ブロンズ | Six Splitter | SPLIT-SCREENモードで全6レースを完走-SPEED | |
| シルバー | Over Qualify | 全6コースで開発者のゴーストに優勝-SPEED | |
| シルバー | Sand and Sulphur | オンラインレースで全6コース優勝-SPEED | |
| アドレナリンパック ¥800 | |||
| ゴールド | Big-name Character | オンラインレースで、全ての追加コンテンツキャラクターで任意の追加コンテンツコースに優勝 | |
| シルバー | Further Qualifications | 全8コースで開発者のゴーストに優勝-ADRENALINE | |
| シルバー | Surf and Turf | オンラインレースで、全8コースで優勝-ADRENALINE | |
| ブロンズ | Eight Splitter | 全8コースをSPLIT-SCREENモードでプレイ-ADRENALINE | |
| シルバー | Hardcore Heaven | Hardcore Freeplay-全8コースで優勝-ADRENALINE | |
プラチナ獲得時間:

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照