|
Top > Need for Speed Undercover Need for Speed Undercover(ニード・フォー・スピード アンダーカバー)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | プラチナトロフィー | プラチナトロフィー | |
| ブロンズ | Community Member | 新しいアカウントを製作、又は既存するアカウントを使用して、EA Nationに接続 | |
| ブロンズ | Active Community Member | コミュニティデイに参加。詳しくはNeedforSpeed.com(英語サイト)をアクセスしてください | |
| ブロンズ | First! | マルチプレイ:ランク マッチで勝利 | |
| ブロンズ | Cat and Mouse Virus | ケイドロイベントで「Cops N' Robbers」ウイルスに感染しているプレイヤーとプレイ。 | |
| ブロンズ | Crossing the Line | マルチプレイ:ケイドロ(ランク マッチ)で勝利 | |
| ブロンズ | First of Many | マルチプレイ:7人対戦相手のいるランク マッチでクリア | |
| ブロンズ | Learner's Permit | キャリア:最初のマシンを入手 | |
| ブロンズ | Zack Trap | キャリア:イベント「The Trap」をクリア | |
| ブロンズ | Bowling with Hector | キャリア:イベント「Kingpin」をクリア | |
| ブロンズ | To Protect and Serve | キャリア:イベント「Rematch」をクリア | |
| ブロンズ | Nickel and Dimes | キャリア:イベント「Payback」をクリア | |
| ブロンズ | 2 Birds, 1 Stone | キャリア:イベント「Double Trouble」をクリア | |
| ブロンズ | Meet Zack | イベント「Rush Hour」でザックとバトル | |
| ブロンズ | Meet Carmen | イベント「The Game」でカルメンとバトル | |
| ブロンズ | Meet Hector | イベント「Versus」でヘクターとバトル | |
| ブロンズ | Meet Nickel | イベント「Road Rage」でニッケルとバトゥル | |
| ブロンズ | Meet Rose | イベント「Rollercoaster」でローズとバトル | |
| ブロンズ | 5 Finger Discount | ホットカーミッションをすべてクリア | |
| ブロンズ | Apprentice Mechanic | キャリア:マシンをカスタマイズ | |
| ブロンズ | Freeze! Hold it right there! | フォトモードで写真撮影、アップロード | |
| ブロンズ | Gold Coast to Ocean | イベント「Gold Coast to Ocean」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | East Fasulo Bridge | イベント「East Fasulo Bridge」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | Pine Creek & Douglas | イベント「Pine Creek & Douglas」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | South Canyon Hwy | イベント「South Canyon Hwy」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | East I-5 | イベント「East I-5」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | Bay Drive & Harbor | イベント「Bay Drive & Harbor」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | Tri-City Run | イベント「Tri-City Run」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | North River Expressway | イベント「North River Expressway」を圧勝クリア | |
| ブロンズ | Window Shopper | キャリア:プロレベルショップをすべて解除 | |
| ブロンズ | Chase or be Chased | キャリア:ハイウェイバトルをすべてクリア | |
| ブロンズ | Lose the Eye in the Sky | ヘリユニットから逃げ切り、追跡を振り切る | |
| ブロンズ | Path of Destructioni | 一回の追跡で警察ユニットを10台無力化し、逃げ切る | |
| ブロンズ | Get out of the way! | キャリア:ロードブロックを5つ回避 | |
| ゴールド | Most Wanted | 追跡イベントを50クリア | |
| ブロンズ | Aficionado | 購入、獲得などでマシンを5台入手 | |
| ブロンズ | Keys to the City | キャリア:ポート・クレセントを解除 | |
| ブロンズ | Branching out | キャリア:サンセットヒルズを解除 | |
| ゴールド | Retired | キャリアモードをクリア | |
| ゴールド | Completionist | キャリア:全てのコースレコード更新で100%クリア | |
| ブロンズ | Hired Goons | キャリア:すべての悪党をテイクダウン | |
| ブロンズ | Unstoppable Force | キャリア:ロードブロックを50個回避 | |
| ブロンズ | Wasting Tax Dollars | 一回の追跡で総被害額を100,000記録する | |
| ブロンズ | Spiked Punch | キャリア:追跡回避中にスパイクベルトをかわし、追跡を振り切る | |
| ブロンズ | Lose the Fuzz | 追跡イベントを5つクリア | |
| ブロンズ | Scrapheap | 警察ユニット100台無力化 | |
| シルバー | Notorious | マルチプレイ:119回バトルに参加、完走 | |
| ブロンズ | Nothing Stock | キャリア:チューニングショップをすべて解除 | |
| ブロンズ | Own the Road | キャリア:25ヶ所のイベントを圧勝クリア | |
| ブロンズ | Love the Tires | キャリア:スパイクベルトを合計12個回避 | |
| ブロンズ | Among the Best | マルチプレイ:ランク マッチで25勝 | |
プラチナ獲得時間:
にてアナウンスされる。

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照