|
Top > SOCOM: CONFRONTATION SOCOM: CONFRONTATION(ソーコム:コンフロンテーション)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | CONFRONTATION CHAMPION | ゴールド/シルバー/ブロンズトロフィーを全て獲得しよう! | |
| ブロンズ | アサルトライフル 2級 | アサルトライフルで 250 KILL 達成 / 1ゲーム中にアサルトライフルで 5 KILL 達成(命中率15%以上) / 4タイプのアサルトライフルで 25 KILL 達成 | |
| ブロンズ | ハンドガン 2級 | ハンドガンで 50 KILL 達成 / 1ゲーム中にハンドガンで 2 KILL 達成(命中率15%以上) / 3タイプのハンドガンで 5 KILL 達成 | |
| ブロンズ | SMG 2級 | SMG で 250 KILL 達成 / 1ゲーム中にSMGで 5 KILL 達成(命中率15%以上) / 4タイプの SMG で 25KILL 達成 / 1ゲーム中に2回の SMG ヘッドショット達成 | |
| ブロンズ | スナイパーライフル 2級 | スナイパーライフルで 100 KILL 達成 / 1ゲーム中にスナイパーライフルで 3 KILL 達成(命中率15%以上) / 2タイプのスナイパーライフルで 25 KILL 達成 | |
| ブロンズ | ショットガン 2級 | ショットガンで 50 KILL 達成 / 1ゲーム中にショットガンで 4 KILL 達成 / 2タイプのショットガンで 15 KILL 達成 | |
| ブロンズ | マシンガン 2級 | MGで 50 KILL 達成 / 1ゲーム中にMGで 4 KILL 達成 / 2タイプのMGで 15 KILL 達成 | |
| ブロンズ | 青銅星章 | MVP 獲得(5回) / KILL アシスト(25回) / 300 KILL達成 / ヘッドショット(35回) / チーム戦で勝利(50回) | |
| ブロンズ | ステルスメダル | 負傷することなく5連続KILLを達成 / サプレッサー付きアサルトライフルで 25 KILL 達成 / サプレッサー付きハンドガンで 15 KILL 達成 / サプレッサー付きSMGで 20 KILL 達成 / サプレッサー付きスナイパーライフルで 20 KILL 達成 | |
| ブロンズ | 勲功記章 | 25人のVIP護衛に成功 / 10個の爆弾解除に成功 / 25人の人質救出に成功 / コントロール・ポイントを10回防衛 | |
| ブロンズ | 殊勲賞 | 10ヶ所のコントロール・ポイントを制圧 / 10個の爆弾設置に成功 / 人質を10人救出 / VIPを15人救出 | |
| ブロンズ | 勤務中予備役兵 | 各ミッションで25回の対戦に参加 / 各マップで25回の対戦に参加 | |
| ブロンズ | 善行記章 | チームメンバーを誤射で死亡させる事なく、150KILL達成 | |
| ブロンズ | 特殊任務勲章 | スナイパーライフルで 75 KILL 達成 / 戦死することなく15連続KILLを達成 / 格闘戦で 25 KILL 達成 / 3連続ヘッドショット | |
| シルバー | アサルトライフル 1級 | アサルトライフルで 600 KILL 達成 / 1ゲーム中にアサルトライフルで 7 KILL 達成(命中率20%以上) / 5タイプのアサルトライフルで 50 KILL 達成 | |
| シルバー | ハンドガン 1級 | ハンドガンで 100 KILL達成 / 1ゲーム中にハンドガンで 4 KILL 達成(命中率20%以上) / 4タイプのハンドガンで 10 KILL 達成 | |
| シルバー | SMG 1級 | SMG で 600 KILL 達成 / 1ゲーム中にSMGで 7 KILL 達成(命中率20%以上) / 5タイプの SMG で 50 KILL 達成 / 1ゲーム中に3回の SMG ヘッドショット達成 | |
| シルバー | スナイパーライフル 1級 | スナイパーライフルで 200 KILL 達成 / 1ゲーム中にスナイパーライフルで 4 KILL 達成(命中率35%以上) / 3タイプのスナイパーライフルで 50 KILL 達成 | |
| シルバー | ショットガン 1級 | ショットガンで 100 KILL 達成 / 1ゲーム中にショットガンで 6 KILL 達成 / 3タイプのショットガンで 25 KILL 達成 | |
| シルバー | マシンガン 1級 | MGで 100 KILL 達成 / 1ゲーム中にMGで 6 KILL 達成 / 3タイプのMGで 25 KILL 達成 | |
| シルバー | 銀星章 | MVP 獲得(20回) / 1,000 KILL達成 / 負傷することなく15連続KILLを達成 / ヘッドショット(100回) / 勝利チームでプレイ(200回) | |
| シルバー | 十字勲章 | 50人の人質救出に成功 / 50人のVIP排除に成功 / 25個の爆弾解除に成功 / 25個の爆弾設置に成功 / 35ヶ所のコントロール・ポイントを制圧 | |
| シルバー | POW 勲章 | 人質を死亡させずに救出ミッションを50回プレイ | |
| シルバー | マークスマン勲章 | 命中率75%以上で1ゲーム 15 KILL を達成(爆弾で倒した敵の数はカウントしない) | |
| シルバー | 遠征軍章 | 傭兵部隊で50回プレイ / 特殊部隊で50回プレイ | |
| シルバー | アサルトライフル 特級 | アサルトライフルで 1,000 KILL 達成 / 1ゲーム中にアサルトライフルで 10 KILL 達成(命中率25%以上) / 7タイプのアサルトライフルで 75 KILL 達成 | |
| シルバー | ハンドガン 特級 | ハンドガンで 150 KILL達成 / 35回のハンドガンヘッドショット達成 / 1ゲーム中にハンドガンで 6 KILL達成(命中率25%以上) / 5タイプのハンドガンで 20 KILL達成 | |
| シルバー | SMG 特級 | SMGで 1,000 KILL 達成 / 125回の SMGヘッドショット達成 / 1ゲーム中にSMGで 10 KILL 達成(命中率25%以上) / 5タイプのSMGで 75 KILL 達成 / 1ゲーム中に4回の SMGヘッドショット達成 | |
| シルバー | スナイパーライフル 特級 | スナイパーライフルで 350 KILL 達成 / 75回のスナイパーライフルヘッドショット達成 / 1ゲーム中にスナイパーライフルで 6 KILL 達成(命中率90%以上) / 3タイプのスナイパーライフルで 60 KILL達成 | |
| シルバー | ショットガン 特級 | ショットガンで 250 KILL 達成 / 60回のショットガンヘッドショット達成 / 1ゲーム中にショットガンで8 KILL達成 / 3タイプのショットガンで 60 KILL達成 | |
| シルバー | マシンガン 特級 | MGで 250 KILL 達成 / 75回のMGヘッドショット達成 / 1ゲーム中にMGで 8 KILL 達成 / 3タイプのMGで 60 KILL 達成 | |
| シルバー | 名誉戦傷章 | 50 KILL アシスト | |
| シルバー | 優秀従軍章 | 各マップでMVPを獲得 / 各ミッションでMVPを獲得 / 傭兵として 200 KILL達成 / 特殊部隊員として 200 KILL達成 | |
| シルバー | 勲功記章 | 救出ミッションで人質を救出し対戦に勝利(25回) / 爆破ミッションで爆弾を解除し対戦に勝利(25回) / 護衛ミッションでVIPを脱出させ対戦に勝利(25回) | |
| シルバー | 爆破エキスパート | グレネードで 10KILL 達成 / 突撃で 2KILL 達成 / クレイモアで 2KILL 達成 / 車や発火物を爆破させて 10 KILL 達成 | |
| ゴールド | 武勇殊勲賞 | スナイパーライフルで 200 KILL 達成 / 各マップでMVPを5回獲得 / 格闘戦で 50 KILL 達成 / 特殊任務勲章 / 優秀従軍章 | |
| ゴールド | 殊勲賞 | MVP 獲得(50回)/ 5,000 KILL達成 / ヘッドショット(250回)/ チーム戦で勝利(500回)/ 150人の人質救出に成功 | |
| 「Cold Front」追加パック | |||
| ブロンズ | MOUNTED DESTRUCTION | 50 MOUNTED TURRET KILLS / 5 MOUNTED TURRET KILLS IN ONE GAME | |
| ブロンズ | COLD FRONT TOUR OF DUTY | PLAY 25 GAMES OF ARMS RUN PLAY / 25 GAMES ON EACH COLD FRONT MAP | |
| ブロンズ | SPECIALIZED WEAPONRY | UNLOCK ONE OF THE SPECIALIZATION-SPECIFIC WEAPONS / 25 KILLS WITH UNLOCKED PRIMARY SPECIALIZATION WEAPON | |
| シルバー | ADDITIONAL FIREPOWER | 500 KILLS WITH NEW COLD FRONT WEAPONS / 50 KILL ASSISTS WITH NEW COLD FRONT WEAPONS / 25 KILLS WHILE USING A THERMAL SCOPE | |
| シルバー | SPECIALIAZED VETERAN | EARN A GOLD STAR IN YOUR PRIMARY WEAPON SPECIALIZATION / EARN A SILVER STAR IN YOUR SECONDARY WEAPON SPECIALIZATION / 50 KILLS WITH UNLOCKED PRIMARY SPECIALIZATION WEAPON | |
| ゴールド | COLD FRONT DOMINATION | 200 WINS ON COLD FRONT MAPS / LAUNCH 100 MISSILES IN ARMS RUN / DESTROY 100 MISSILES IN ARMS RUN / 250 MOUNTED TURRET KILLS / 25 MELEE KILLS / SPECIALIZED VETERAN / ADDITIONAL FIREPOWER / COLD FRONT TOUR OF DUTY | |
プラチナ獲得時間:
PLAYSTATION®3専用ソフトウェア『SOCOM: CONFRONTATION』製品版の機能に関するご案内
『SOCOM: CONFRONTATION』製品版の追加機能配信に関するご案内(2009/12/10)

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照