|
Top > STREET FIGHTER IV STREET FIGHTER IV(ストリートファイター4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | この拳に偽りなし | 全てを手に入れし者 | |
| ブロンズ | The World Warrior | 全てのキャラクターをアンロックした。 | |
| ブロンズ | カラーコレクター | 全てのカラーをアンロックした。 | |
| ブロンズ | 余裕の証明 | 全てのアピールをアンロックした。 | |
| シルバー | 称号マスター | 全ての称号を獲得した。 | |
| シルバー | アイコンマスター | 全てのアイコンを獲得した。 | |
| ブロンズ | 必殺技の極意 | 必殺技を100回ヒットさせた。 | |
| ブロンズ | EX必殺技の極意 | EX必殺技を100回ヒットさせた。 | |
| ブロンズ | スーパーコンボの極意 | スーパーコンボを100回ヒットさせた。 | |
| ブロンズ | ウルトラコンボの極意 | ウルトラコンボを100回ヒットさせた。 | |
| ブロンズ | セービングの極意 | セービングを100回ヒットさせた。 | |
| ブロンズ | アピールの極意 | アピールを10回行った。 | |
| ブロンズ | スーパーコンボの達人 | スーパーコンボフィニッシュを50回行った。 | |
| ブロンズ | ウルトラコンボの達人 | ウルトラコンボフィニッシュを50回行った。 | |
| シルバー | 天晴れ! | あけぼのフィニッシュを365回行った。 | |
| ブロンズ | パーフェクトウィナー | パーフェクト勝利を10回行った。 | |
| ブロンズ | アーケードクリア | アーケードモードを1人のキャラクターでクリアした。(難易度MEDIUM以上)。 | |
| シルバー | ストーリー制覇 | アーケードモードを全員のキャラクターでクリアした。(難易度MEDIUM以上)。 | |
| シルバー | ノーコンティニュークリア | アーケードモードをコンティニューしないでクリアした。(難易度MEDIUM以上)。 | |
| シルバー | ワールドチャンピオン | アーケードモードをHARDESTでクリアした。 | |
| シルバー | 伝説の達人 | アーケードモードをHARDESTで剛拳を倒してクリアした。 | |
| ブロンズ | チャレンジャー | チャレンジモードを1つクリアした。 | |
| ブロンズ | チャレンジエキスパート | 全てのチャレンジモードをクリアした。 | |
| ゴールド | チャレンジマスター | 全てのチャレンジを金メダルでクリアした。 | |
| ブロンズ | ラピッドファイター | チャレンジモードのタイムアタックNORMALを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | スピードキング | チャレンジモードのタイムアタックHARDを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | タフネスファイター | チャレンジモードのサバイバルNORMALを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | ラストサバイバー | チャレンジモードのサバイバルHARDを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | テクニカルファイター | チャレンジモードのトライアルNORMALを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | コンボテクニシャン | チャレンジモードのトライアルHARDを全てクリアした。 | |
| ブロンズ | 俺より強いやつに会いに行く | 自分の称号とアイコンをセットした。 | |
| ブロンズ | メダルゲッター | 全ての種類のメダルを獲得した。 | |
| ブロンズ | メダルコレクター | メダルの合計枚数が100枚以上になった。 | |
| ブロンズ | メダルハンター | メダルの合計枚数が500枚以上になった。 | |
| ブロンズ | メダルマスター | メダルの合計枚数が1000枚以上になった。 | |
| ブロンズ | 拳を振るうのみでは道は極められぬ | ロビーを10回作成した。 | |
| ブロンズ | 強者たちの記憶 | アーケード待ちうけで10人と対戦を行った。 | |
| ブロンズ | 真の格闘家への道 | ネットワーク対戦を100回行った(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ブロンズ | 何度でも立ち上がれ! | ネットワーク対戦を200回行った(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ブロンズ | その証は傷跡と共に | ネットワーク対戦を500回行った(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ブロンズ | 拳の道を求める者 | ネットワーク対戦で5勝した(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ブロンズ | 修行の道 | ネットワーク対戦で10勝した(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| シルバー | 目前に立つ者は常に強者 | ネットワーク対戦で50勝した(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ゴールド | 戦いの先に | ネットワーク対戦で100勝した(プレイヤー マッチでも可)。 | |
| ブロンズ | 初勝利 | ランクマッチで1勝した。 | |
| ブロンズ | 登竜門 | ランクマッチで3連勝した。 | |
| シルバー | 破竹の勢い | ランクマッチで5連勝した。 | |
| シルバー | 向かうところ敵無し! | ランク マッチで10連勝した。 | |
プラチナ獲得時間:


最新の10件を表示しています。 コメントページを参照