|
Top > Winning Post World Winning Post World(ウイニングポストワールド)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | タイトル | 詳細情報 | |
| プラチナ | 全トロフィー獲得 | 全トロフィー獲得 | |
| ゴールド | ワールドモードクリア(馬主) | 馬主でワールドモード目標達成 | |
| ゴールド | ワールドモードクリア(調教師) | 調教師でワールドモード目標達成 | |
| ゴールド | ワールドモードクリア(騎手) | 騎手でワールドモード目標達成 | |
| シルバー | リーディングオーナー | 馬主でリーディングオーナーを受賞 | |
| シルバー | リーディングトレーナー | 調教師でリーディングトレーナーを受賞 | |
| シルバー | リーディングジョッキー | 騎手でリーディングジョッキーを受賞 | |
| シルバー | 年度代表馬受賞 | 年度代表馬を受賞 | |
| シルバー | 年間100勝 | 年間100勝を達成 | |
| ブロンズ | シナリオモードクリア(馬主) | 馬主でシナリオモードクリア | |
| ブロンズ | 通算100勝(馬主) | 馬主で通算100勝を達成 | |
| ブロンズ | GI勝利(馬主) | 馬主でGI勝利 | |
| ブロンズ | 初勝利(馬主) | 馬主で初勝利 | |
| ブロンズ | シナリオモードクリア(調教師) | 調教師でシナリオモードクリア | |
| ブロンズ | 通算100勝(調教師) | 調教師で通算100勝を達成 | |
| ブロンズ | GI勝利(調教師) | 調教師でGI勝利 | |
| ブロンズ | 初勝利(調教師) | 調教師で初勝利 | |
| ブロンズ | シナリオモードクリア(騎手) | 騎手でシナリオモードクリア | |
| ブロンズ | 通算100勝(騎手) | 騎手で通算100勝を達成 | |
| ブロンズ | GI勝利(騎手) | 騎手でGI勝利 | |
| ブロンズ | 初勝利(騎手) | 騎手で初勝利 | |
| ブロンズ | 最優秀2歳牡馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀2歳牡馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀2歳牝馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀2歳牝馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀3歳牡馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀3歳牡馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀3歳牝馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀3歳牝馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀4歳以上牡馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀4歳以上牡馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀4歳以上牝馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀4歳以上牝馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀短距離馬受賞 | 部門別表彰馬で最優秀短距離馬を受賞 | |
| ブロンズ | 最優秀ダートホース受賞 | 部門別表彰馬で最優秀ダートホースを受賞 | |
| ブロンズ | ダービー勝利 | ダービーで勝利 | |
| ブロンズ | ワン・ツー・フィニッシュ | ワン・ツー・フィニッシュで勝利 | |
| ブロンズ | 日本レコード更新 | 日本レコード更新して勝利 | |
| ブロンズ | 札幌競馬場で勝利 | 札幌競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 函館競馬場で勝利 | 函館競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 福島競馬場で勝利 | 福島競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 新潟競馬場で勝利 | 新潟競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 中山競馬場で勝利 | 中山競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 東京競馬場で勝利 | 東京競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 中京競馬場で勝利 | 中京競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 京都競馬場で勝利 | 京都競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 阪神競馬場で勝利 | 阪神競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 小倉競馬場で勝利 | 小倉競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 海外競馬で勝利 | 海外の競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 地方競馬で勝利 | 地方競馬の競馬場で勝利 | |
| ブロンズ | 穂高さくらエンディング到達 | 穂高さくらのエンディングに到達 | |
| ブロンズ | 姫神ノエルエンディング到達 | 姫神ノエルのエンディングに到達 | |
| ブロンズ | 3姉妹エンディング到達 | 3姉妹エンディングに到達 | |
| ブロンズ | 遠山ひよりエンディング到達 | 遠山ひよりのエンディングに到達 | |
| ブロンズ | 穂高優エンディング到達 | 穂高優のエンディングに到達 | |
| ブロンズ | 穂高秋エンディング到達 | 穂高秋のエンディングに到達 | |
| ブロンズ | 霧島ミカエンディング到達 | 霧島ミカのエンディングに到達 | |
プラチナ獲得時間:約120時間~
キャラエンド以外は基本的に時間と継続的なプレイが解決してくれるはず
穂高3姉妹が関わるエンディングは4つあるが(馬主の2つは途中分岐で取れる)
馬主と騎手時の穂高エンドは運が絡んでくるので何度かクリアーするつもりで
さくら、3姉妹狙いは産まれる馬だのみ、あとは勝てそうなレースをひたすら狙って確率を上げる
騎手時の穂高秋は秋が性能が低いのでレース当日に主戦なのにレースに出てない事が多々ある
普通にやっていたら達成できない可能性大、果敢に自分の所の馬に乗って勝って確率をあげよう
ワールドモードは
騎手>調教師>馬主の順番に目標達成しやすい、プレイしてて展開早いのは馬主モード
騎手モード以外で導入1キャラのみで匠の1位を防ぐのはかなり厳しい、導入騎手2キャラの勝ち数で匠の1位独走を阻止しよう
レース場の経験不足で技術は高いのに勝てない導入騎手が誕生する、その場合、いつか活躍するのを期待するよりも新キャラを育てた方が効率がよいかも、年末に導入キャラを変更できるので慌てずに考えよう

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照