|
Top > Wizardry 囚われし魂の迷宮 Wizardry 囚われし魂の迷宮
|
| 職業 | 性格 | STR | INT | PIE | VIT | AGI | LUC |
| 戦士 | 善中悪 | 12 | - | - | - | - | - |
| 魔術 | 善中悪 | - | 12 | - | - | - | - |
| 僧侶 | 善中悪 | - | - | 12 | - | - | - |
| 盗賊 | 善中悪 | - | - | - | - | 10 | 12 |
| 司祭 | 善中悪 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| 侍 | 善中悪 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 |
| 君主 | 善中悪 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 |
| 忍者 | 善中悪 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照